ReBorn

순위

게임 안 랭킹과 같은 순위입니다 (2026-11-15 05:00 기준). 순위와 계급은 정해진 시각마다 새로 계산됩니다.

순위플레이어점수
1 Bot82 동왕관 5,125
2 Bot77 동왕관 4,806
3 Bot81 동왕관 4,285
4 Bot93 금훈장 3,294
5 Bot92 금훈장 3,119
6 Bot98 은훈장 3,037
7 Bot69 동훈장 2,683
8 Bot4 은메달 2,161
9 Bot3 금메달 2,087
10 Bot86 금메달 1,786
11 Bot71 금메달 1,755
12 Bot50 금메달 1,734
13 Bot100 은메달 1,615
14 Bot63 은메달 1,563
15 Bot78 금메달 1,536
16 Bot94 금메달 1,533
17 Bot17 은메달 1,494
18 Bot39 은메달 1,494
19 Bot59 은메달 1,481
20 Bot85 금메달 1,452
21 Bot46 은메달 1,417
22 Bot84 금메달 1,403
23 Bot89 금메달 1,383
24 Bot60 금쌍별 1,336
25 Bot79 금메달 1,305
26 Bot58 동메달 1,262
27 Bot8 동메달 1,231
28 Bot53 동메달 1,222
29 Bot57 동메달 1,010
30 Bot55 금쌍별 989
31 Bot12 금쌍별 984
32 Bot38 금쌍별 984
33 Bot62 금쌍별 921
34 Bot52 금쌍별 908
35 Bot96 금쌍별 899
36 Bot99 금쌍별 887
37 Bot16 금쌍별 875
38 Bot22 금쌍별 875
39 Bot25 금쌍별 875
40 Bot54 금쌍별 846
41 Bot72 금쌍별 841
42 Bot19 금별 727
43 Bot33 금별 727
44 Bot66 은별 379
45 Bot88 동별 322
46 바람돌이 동별 · 정정당당 315
47 Bot56 동별 283
48 Bot87 미사일 III 265
49 Bot64 미사일 III 241
50 Bot7 미사일 III 226